| ХӨЛӨНБУЙР СУМЫН БАРАА , АЖИЛ , ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН | |||||||||||||||
| 7/18/2017 | |||||||||||||||
| № | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл , тоо хэмжээ, хүчин чадал | Батлагдсан төсөвт өртөг / мян төг / | Эрх шилжүүлсэн эсэх / ТЕЗ-ийн нэр | Гэрээний дүн / мян төг / | Хэмнэлт / мян төг / | Гүйцэтгэгчийн нэр | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам | Худалдан авах ажиллагаандп мөрдсөн хугацаа | Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо | ХАА-ны явцын тайлбар | Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх | Гомдол гаргасан эсэх түүний шийдвэрлэлтийн байдал | |||
| Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо | Е-procurement сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо | Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо | гэрээ байгуулахаар эрх олгосон огноо | ||||||||||||
| 1 | Халуун усны барилгын өргөтгөлийн ажил | 50000.0 | У.Ганхуяг | 42000.0 | 8000.0 | Дорнын оч ХХК | Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам | 3/23/2017 | 3/29/2017 | 4/13/2017 | 6/15/2017 | ХАА-ны явц хэвийн явагдсан. | Тийм | байхгүй | |
| 2 | Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын угсралтын ажил | 20800.0 | У.Ганхуяг | 20100.0 | 700.0 | Дорнын үндэс ХХК | Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам | 3/23/2017 | 3/29/2017 | 4/13/2017 | 6/4/2017 | ХАА-ны явц хэвийн явагдсан. | Тийм | байхгүй | |
| 3 | Гүн өрмийн худаг | 14000.0 | - | 13200.0 | 800.0 | Сатабу ХХК | Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам | 3/23/2017 | 5/12/2017 | 5/26/2017 | ХАА-ны явц хэвийн явагдсан. | Тийм | байхгүй | ||
Мэдээ оруулсан: 2017-07-19 16:35:28